Få tilbud og gode tips og triks
Nyhetsbrevene våre inneholder unike rabatter, informasjon om konkurranser og tips og triks som du får direkte i innboksen din. Du kan alltid melde deg av igjen.
Her på skjemaet kan du lese spesifikasjoner og mål på de forskjellige
rammer, sprosser, glasslister, loddposter etc. for våre vinduer og dører. CE Tre / Alu:
Profiltype | Vinduer | Dører | Heve skyvedør | Toppsving vindu |
Karme: | Toppkarm: 44 x 129 mm | Toppkarm: 44 x 129 mm | Toppkarm: 53 x 184 mm | Toppkarm: 54 x 120 mm |
Sidekarm: 44 x 129 mm | Sidekarm: 44 x 129 mm | Sidekarm: 53 x 184 mm | Sidekarm: 54 x 120 mm | |
Bunnkarm: 44 x 129 mm | Alu-Bunntrin: 25 x 118 mm | Bunntrin: 25 x 184 mm | Bunnkarm: 54 x 120 mm | |
Rammer: | 53 x 82 mm | 104 x 82 mm | 81 x 81 mm | 55 x 78 mm |
Spennstykke: | Midterstykke: 83 x 104 mm | |||
Enkelt bunnstykke: 83 x 197 mm | ||||
Alu-Energisprosser: | Standard: 25 mm bred | Standard: 25 mm bred | Standard: 25 mm bred | |
Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | Tilvalg: 44 eller 60 mm bred | ||
Profiltype: | Classic profil (Softline profil er tilvalg) | Softline profil | Softline profil | |
Dører - Bunntrin: | Glassfiber eller mahogni (tilvalg) | Glassfiber trin | ||
Lukkemekanismer: | Ytterdører: | Hæveskydedøre: | Toppsving vindu: | |
3-punktlås, forberedt til sylinder og vrider (følger ikke med) | Gjennomgående grep, Innvendig sylinder m. 3 nøkler. | Standard paskvilgrep | ||
Balkongdører: | ||||
Innvendig paskvil / espagnolettgrep med 3-punktslukking, montert med friksjonsbrems |